Segundo Semestre 2025
| COD. | ASIGNATURA | HI | HF | DIAS | AULA | PROFESOR | 
| AQ402 | REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I | 700 | 900 | MaVi | 215 | ANDRES DE JESUS NAVAS GALVEZ | 
| AQ402 | REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I | 700 | 900 | MaVi | 216 | JANE MADELINE THOMPSON RECONCO | 
| AQ402 | REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I | 700 | 900 | MaVi | 218 | DORIS ESTER VASQUEZ GABRIE | 
| AQ517 | ARQUITECTURA DE INTERIORES ( optativa) | 700 | 900 | LuJu | 215 | LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS | 
| AQ606 | CONSTRUCCION III | 700 | 1200 | Sa | 103 | MARIO RENE BAIDE MUÑOZ | 
| AQ608 | ILUMINACION ARQUITECTONICA (optativa) | 700 | 900 | MaVi | 211 | NUBIA ISBETH MENDOZA ALVARADO | 
| AQ612 | SISTEMAS ESTRUCTURALES I | 700 | 900 | LuJu | 219 | ZULMAH VANESSA ZELAYA BANEGAS | 
| AQ613 | SISTEMAS ESTRUCTURALES II | 700 | 900 | MaVi | 103 | ALEJANDRO JOSE CHAVEZ ZELAYA | 
| AQ614 | SISTEMAS ESTRUCTURALES III | 700 | 900 | LuJu | 206 | LUZ MARINA FUNES MATUTE | 
| AQ615 | SISTEMAS ESTRUCTURALES IV | 700 | 900 | LuJu | 204 | RENE MARTINEZ WONG | 
| AQ616 | SISTEMAS ESTRUCTURALES V | 700 | 900 | MaVi | 204 | RENE MARTINEZ WONG | 
| AQ413 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I | 730 | 900 | LuJu | 110 | ALEJANDRA MELISSA PADILLA CARIAS | 
| AQ413 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I | 730 | 900 | LuJu | 109 | HORACIO ALEJANDRO REYES LEON | 
| AQ414 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA II | 730 | 900 | MaVi | 108 | LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA | 
| AQ414 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA II | 730 | 900 | MaVi | 107 | KEYLA ZAMIRA AGUILERA PONCE | 
| AQ426 | MEDIOS DIGITALES ( optativa) | 730 | 900 | LuJu | 108 | KEYLA ZAMIRA AGUILERA PONCE | 
| AQ209 | TALLER DE INVESTIGACION | 900 | 1100 | LuJu | 102 | NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO | 
| AQ209 | TALLER DE INVESTIGACION | 900 | 1100 | LuJu | 103 | CLAUDIO AURELIO DIAZ SANDOVAL | 
| AQ401 | REPRESENTACIÓN GRAFICA PARA EL DISEÑO | 900 | 1100 | MaVi | 212 | FRANCIS DUVALIER OSORIO RODRIGUEZ | 
| AQ401 | REPRESENTACIÓN GRAFICA PARA EL DISEÑO | 900 | 1100 | MaVi | 208 | EDUARDO AGUSTIN TAHAY VALENZUELA | 
| AQ401 | REPRESENTACIÓN GRAFICA PARA EL DISEÑO | 900 | 1100 | MaVi | 215 | ANDRES DE JESUS NAVAS GALVEZ | 
| AQ501 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO I | 900 | 1130 | LuJu | 208 | EDUARDO AGUSTIN TAHAY VALENZUELA | 
| AQ501 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO I | 900 | 1130 | LuJu | 212 | ALEJANDRA MELISSA PADILLA CARIAS | 
| AQ502 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO II | 900 | 1130 | MaVi | 221 | LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS | 
| AQ502 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO II | 900 | 1130 | MaVi | 213 | WILDA VANESSA BANEGAS MONTOYA | 
| AQ503 | DISEÑO ARQUITECTONICO I | 900 | 1130 | LuJu | 211 | MARIO JAVIER REYES MAYES | 
| AQ503 | DISEÑO ARQUITECTONICO I | 900 | 1130 | LuJu | 222 | ANDRES DE JESUS NAVAS GALVEZ | 
| AQ504 | DISEÑO ARQUITECTONICO II | 900 | 1130 | MaVi | 220 | MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA | 
| AQ504 | DISEÑO ARQUITECTONICO II | 900 | 1130 | MaVi | 206 | MARIO JAVIER REYES MAYES | 
| AQ506 | DISEÑO ARQUITECTONICO IV | 900 | 1130 | MaVi | 222 | DEISI YANETH GUEVARA PACHECO | 
| AQ508 | DISEÑO ARQUITECTONICO VI | 900 | 1130 | LuJu | 219 | ZULMAH VANESSA ZELAYA BANEGAS | 
| AQ510 | PROYECTO INTEGRAL | 900 | 1400 | LuJu | 221 | ROBERTO CARLOS PAREDES ELVIR | 
| AQ604 | CONSTRUCCION I | 900 | 1130 | LuJu | 209 | CARLOS LUIS OCHOA QUAN | 
| AQ605 | CONSTRUCCION II | 900 | 1130 | MaVi | 209 | NITZIA JANINE VASQUEZ ALVARADO | 
| AQ605 | CONSTRUCCION II | 900 | 1130 | MaVi | 211 | ARMANDO ENRIQUE RIVERA MOLINA | 
| AQ606 | CONSTRUCCION III | 900 | 1130 | LuJu | 218 | WILFREDO LEONEL ZAVALA CASTELLANOS | 
| AQ607 | CONSTRUCCION IV | 900 | 1130 | MaVi | 218 | WILFREDO LEONEL ZAVALA CASTELLANOS | 
| AQ218 | ARQUITECTURA Y PATRIMONIO | 930 | 1100 | MaVi | 102 | NORMA ISABEL LAGOS VASQUEZ | 
| AQ415 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA III | 930 | 1100 | LuJu | 107 | LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA | 
| AQ603 | ANALISIS FISICO DEL SITIO | 930 | 1130 | MaVi | 219 | EMILIO RIGOBERTO LANZA CARIAS | 
| AQ306 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1130 | 1330 | MaVi | 108 | KATIA GUISSELLE MAZIER LOPEZ | 
| AQ306 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1130 | 1330 | LuJu | 110 | KATIA GUISSELLE MAZIER LOPEZ | 
| AQ306 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1130 | 1330 | MaVi | 107 | MARIO RENE BAIDE MUÑOZ | 
| AQ306 | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 1130 | 1330 | LuJu | 107 | MARIO RENE BAIDE MUÑOZ | 
| AQ308 | PLANIFICACION Y URBANISMO I | 1130 | 1400 | MaVi | 103 | CARLOTA MARIA VALLADARES MOLINA | 
| AQ308 | PLANIFICACION Y URBANISMO I | 1130 | 1400 | MaVi | 102 | ANYA MABEL ARIAS SOBALVARRO | 
| AQ309 | PLANIFICACION Y URBANISMO II | 1130 | 1400 | LuJu | 102 | EDLER RICARDO CASTELLANOS RIVERA | 
| AQ309 | PLANIFICACION Y URBANISMO II | 1130 | 1400 | LuJu | 103 | MARIO RENE BAIDE MUÑOZ | 
| AQ505 | DISEÑO ARQUITECTONICO III | 1130 | 1400 | LuJu | 215 | WILDA VANESSA BANEGAS MONTOYA | 
| AQ505 | DISEÑO ARQUITECTONICO III | 1130 | 1400 | LuJu | 216 | ERASMO JAVIER MARADIAGA BETANCOURTH | 
| AQ505 | DISEÑO ARQUITECTONICO III | 1130 | 1400 | LuJu | 222 | ANYA MABEL ARIAS SOBALVARRO | 
| AQ507 | DISEÑO ARQUITECTONICO V | 1130 | 1400 | LuJu | 209 | MARIO JAVIER MATAMOROS ROSALES | 
| AQ507 | DISEÑO ARQUITECTONICO V | 1130 | 1400 | LuJu | 208 | MERCEDES ROSAURA MEJIA MEJIA | 
| AQ509 | DISEÑO ARQUITECTONICO VII | 1130 | 1400 | MaVi | 211 | HEYDA YIYI VILLATORO GODOY | 
| AQ509 | DISEÑO ARQUITECTONICO VII | 1130 | 1400 | MaVi | 209 | DORIS ESTER VASQUEZ GABRIE | 
| AQ509 | DISEÑO ARQUITECTONICO VII | 1130 | 1400 | MaVi | 208 | ERASMO JAVIER MARADIAGA BETANCOURTH | 
| AQ604 | CONSTRUCCION I | 1130 | 1400 | LuJu | 213 | Jorge Luis Polanco Ordoñez | 
| AQ607 | CONSTRUCCION IV | 1130 | 1400 | LuJu | 204 | CARLOS LUIS OCHOA QUAN | 
| AQ201 | METODOS DE INVESTIGACION | 1200 | 1330 | MaVi | 210 | LUIS FERNANDO ESTRADA CUBAS | 
| AQ201 | METODOS DE INVESTIGACION | 1200 | 1330 | MaVi | 212 | JIMENA MARIA MEJIA ROMERO | 
| AQ212 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA | 1200 | 1330 | LuJu | 210 | LUIS FERNANDO ESTRADA CUBAS | 
| AQ212 | INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA | 1200 | 1330 | LuJu | 211 | CARLOTA MARIA VALLADARES MOLINA | 
| AQ213 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA I | 1200 | 1330 | LuJu | 218 | LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS | 
| AQ213 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA I | 1200 | 1330 | LuJu | 219 | EMILIO RIGOBERTO LANZA CARIAS | 
| AQ214 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA II | 1200 | 1330 | MaVi | 221 | LILIAM IVONNE BENITEZ CONTRERAS | 
| AQ214 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA II | 1200 | 1330 | MaVi | 206 | GLORIA MARIA GRIMALDI INTERIANO | 
| AQ215 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA III | 1200 | 1330 | MaVi | 222 | DEISI YANETH GUEVARA PACHECO | 
| AQ216 | HISTORIA CRITICA Y TEORIA DE LA ARQ. IV | 1200 | 1330 | LuJu | 206 | GLORIA MARIA GRIMALDI INTERIANO | 
| AQ403 | REPRESENTACION ARQUITECTONICA II | 1200 | 1400 | MaVi | 216 | JANE MADELINE THOMPSON RECONCO | 
| AQ403 | REPRESENTACION ARQUITECTONICA II | 1200 | 1400 | MaVi | 219 | EMILIO RIGOBERTO LANZA CARIAS | 
| AQ627 | GERENCIA DE EMPRESAS Y PROYECTOS I | 1200 | 1400 | MaVi | 205 | JORGE ADALBERTO COREA BERLIOZ | 
| AQ628 | GERENCIA DE EMPRESAS Y PROYECTOS II | 1200 | 1400 | LuJu | 205 | JORGE ADALBERTO COREA BERLIOZ | 
| AQ501 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO I | 1400 | 1630 | LuJu | 212 | DEISI YANETH GUEVARA PACHECO | 
| AQ503 | DISEÑO ARQUITECTONICO I | 1400 | 1630 | LuJu | 206 | GLORIA MARIA GRIMALDI INTERIANO | 
| AQ401 | REPRESENTACIÓN GRAFICA PARA EL DISEÑO | 1400 | 1600 | MaVi | 208 | FRANCIS DUVALIER OSORIO RODRIGUEZ | 
| AQ508 | DISEÑO ARQUITECTONICO VI | 1400 | 1630 | LuJu | 211 | CARLOTA MARIA VALLADARES MOLINA | 
| AQ502 | FUNDAMENTOS DE DISEÑO II | 1400 | 1630 | MaVi | 212 | DORIS ESTER VASQUEZ GABRIE | 
| AQ604 | CONSTRUCCION I | 1400 | 1630 | LuJu | 219 | JANE MADELINE THOMPSON RECONCO | 
| AQ606 | CONSTRUCCION III | 1400 | 1630 | LuJu | 218 | ANA DEL CARMEN MELARA PEREIRA | 
| AQ504 | DISEÑO ARQUITECTONICO II | 1400 | 1630 | MaVi | 220 | GISSELE PATRICIA MENDOZA ARIAS | 
| AQ506 | DISEÑO ARQUITECTONICO IV | 1400 | 1630 | MaVi | 206 | LAURA VILLARS MORALES | 
| AQ506 | DISEÑO ARQUITECTONICO IV | 1400 | 1630 | MaVi | 204 | ARMANDO ENRIQUE RIVERA MOLINA | 
| AQ603 | ANALISIS FISICO DEL SITIO | 1400 | 1600 | MaVi | 215 | Jorge Luis Polanco Ordoñez | 
| AQ605 | CONSTRUCCION II | 1400 | 1630 | MaVi | 209 | ANA DEL CARMEN MELARA PEREIRA | 
| AQ607 | CONSTRUCCION IV | 1400 | 1630 | MaVi | 221 | SERGIO ENRIQUE ORTEGA FLORES | 
| AQ307 | URBANISMO PAISAJE Y TERRITORIO | 1430 | 1600 | LuJu | 216 | ERASMO JAVIER MARADIAGA BETANCOURTH | 
| AQ319 | GESTION SOCIAL DEL HABITAT | 1430 | 1630 | LuJu | 102 | ANYA MABEL ARIAS SOBALVARRO | 
| AQ415 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA III | 1430 | 1600 | LuJu | 107 | LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA | 
| AQ415 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA III | 1430 | 1600 | LuJu | 108 | HEYDA YIYI VILLATORO GODOY | 
| AQ413 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA I | 1630 | 1800 | LuJu | 110 | KATIA GUISSELLE MAZIER LOPEZ | 
| AQ426 | MEDIOS DIGITALES ( optativa) | 1630 | 1800 | LuJu | 109 | HORACIO ALEJANDRO REYES LEON | 
| AQ426 | MEDIOS DIGITALES ( optativa) | 1630 | 1800 | LuJu | 107 | LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA | 
| AQ414 | DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA II | 1630 | 1800 | MaVi | 108 | LEONY ANTONIO YU WAY SANABRIA | 
| AQ612 | SISTEMAS ESTRUCTURALES I | 1630 | 1830 | LuJu | 210 | LUIS FERNANDO ESTRADA CUBAS | 
| AQ613 | SISTEMAS ESTRUCTURALES II | 1630 | 1830 | MaVi | 211 | ARISTIDES HERMOGENES BUITRAGO RODRIGUEZ | 
| AQ614 | SISTEMAS ESTRUCTURALES III | 1630 | 1830 | LuJu | 204 | ARISTIDES HERMOGENES BUITRAGO RODRIGUEZ | 
| AQ615 | SISTEMAS ESTRUCTURALES IV | 1630 | 1830 | LuJu | 209 | ALEJANDRO JOSE CHAVEZ ZELAYA | 
| AQ616 | SISTEMAS ESTRUCTURALES V | 1630 | 1830 | MaVi | 213 | ALEJANDRO JOSE CHAVEZ ZELAYA | 

